
5 litros
¡Pago GRATIS por transferencia bancaria!
¡PELIGRO! ¡Las comisiones de PayPal se transferirán!
¡Atención! ¡Todas las partes de la carrera sin ABE!
Tiempo de entrega 5 a 8 días hábiles
Sumario l) | 5 |
Taza de medición de material | HDPE (Polietileno de alta densidad) |
Material de salida flexible | LDPE (polyetileno de baja densidad) |
Longitud de salida flexible (mm) | 160 |
Copa de medición de color y salida flexible | blanco, transparente |
Cubierta protectora de materiales | Polipropileno |
Capa protectora de material | HDPE (Polietileno de alta densidad) |
Funda protectora de color y tapa protectora | eisengrau, RAL 7011 |
Rango de temperatura (°C) | -10 / +110 |
Clasificación de escalas (l) | 0,5 |
Alturamm) | 380 |
Zona de base LxBmm) | 300 x 135 |
Pesokg) | 0,41 |
5 litros
check_circle
check_circle